Ogrevana šoba za Frechov stroj za tlačno litje z vročo komoro
List s tehničnimi podatki
| Št. izdelka: št. | Vrsta stroja | Oblikovanje: Stroj je zasnovan tako, da je na njem nameščena naprava, ki je namenjena za obdelavo. | NotranjiØ [mm] | Skupna dolžina [mm] |
| TD3010 | Frech DAW 5 | S | 7,0 | 149 |
| TD3011 | Frech DAW 5 | V20 | 7,0 | 169 |
| TD3020 | Frech DAW 20 | S | 10,0 | 178 |
| TD3021 | Frech DAW 20 | V30 | 10,0 | 208 |
| TD3022 | Frech DAW 20 | V50 | 10,0 | 228 |
| TD3050 | Frech DAW 40/50 | S | 11,0 | 257 |
| TD3051 | Frech DAW 40/50 | V53 | 11,0 | 316 |
| TD3081 | Frech DAW 63/80 | S | 11,0 | 286 |
| TD3082 | Frech DAW 63/80 | V30 | 11,0 | 316 |
| TD3083 | Frech DAW 63/80 | V50 | 11,0 | 336 |
| TD3125 | Frech DAW 125 | S | 18,0 | 330 |
| TD3126 | Frech DAW 125 | V40 | 18,0 | 370 |
| TD3127 | Frech DAW 125 | V50 | 18,0 | 380 |
| TD3200 | Frech DAW 200 | S | 18,0 | 422 |
| TD3201 | Frech DAW 200 | V40 | 18, | 462 |
| Napetost [V] | Termoelement |
| 230 | NiCrNi |
| Čas dobave | na zahtevo |
| Cena | na zahtevo |
Ali vas izdelek zanima? Nato izpolnite naš obrazec za povpraševanje. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.
Ne morete priti k nam? Prek videokonference vam lahko optimalno svetujemo, pojasnimo vaša tehnična vprašanja in se neposredno odzovemo na vaše želje.
Dogovorite se za videokonferenco ›